192.5.28.0	192.5.30.255	^
192.5.50.0	192.5.50.255	
192.5.59.0	192.5.60.255	k
192.5.66.0	192.5.66.255	j
192.5.73.0	192.5.73.255	
192.5.97.0	192.5.97.255	NjQ
192.5.142.0	192.5.142.255	k
192.5.162.0	192.5.162.255	aQ
192.5.239.0	192.5.254.255	^
192.6.4.0	192.6.4.255	aQ
192.6.10.0	192.6.10.255	^
192.6.57.0	192.6.57.255	h/w/^
192.6.59.0	192.6.70.255	h
192.6.72.0	192.6.76.255	w
192.6.84.0	192.6.84.255	
192.6.93.0	192.6.93.255	NjQ
192.6.111.0	192.6.111.255	k
192.6.126.0	192.6.126.255	^
192.11.220.0	192.12.46.255	
192.12.47.0	192.12.47.255	NjQ
192.12.54.0	192.12.54.255	
192.12.72.0	192.12.73.255	^
192.12.77.0	192.12.77.255	NjQ
192.12.81.0	192.12.81.255	w
192.12.96.0	192.12.96.255	k
192.12.99.0	192.12.99.255	^
192.12.192.0	192.12.194.255	NjQ
192.12.232.0	192.12.232.255	
192.12.247.0	192.12.247.255	h
192.16.123.0	192.16.154.255	
192.16.155.0	192.16.166.255	h
192.16.183.0	192.16.202.255	
192.17.0.0	192.18.194.255		Sunq
192.18.195.0	192.18.195.255	^
192.18.240.0	192.18.241.255	
192.25.19.0	192.25.19.255	w
192.25.22.0	192.25.22.255	^
192.25.42.0	192.25.42.255	
192.25.137.0	192.25.137.255	
192.26.28.0	192.26.44.255	h
192.26.45.0	192.26.45.255	^
192.26.46.0	192.26.47.255	h
192.26.88.0	192.26.88.255	C|j
192.26.111.0	192.26.135.255	
192.26.154.0	192.26.173.255	
192.26.174.0	192.26.193.255	w
192.26.239.0	192.26.239.255	
192.29.146.0	192.29.146.255	NjQ
192.30.188.0	192.30.188.255	^
192.31.2.0	192.31.2.255	C|j
192.31.14.0	192.31.14.255	w
192.31.26.0	192.31.26.255	^
192.31.27.0	192.31.27.255	k
192.31.62.0	192.31.62.255	^
192.31.102.0	192.31.102.255	w
192.31.106.0	192.31.106.255		ùԦh{
192.31.231.0	192.31.231.255	
192.31.236.0	192.31.236.255	C|j
192.31.252.0	192.33.11.255	k
192.33.12.0	192.33.12.255		Hampshire
192.33.13.0	192.33.15.255	k
192.33.16.0	192.33.16.255	^
192.33.36.0	192.33.36.255	
192.33.87.0	192.33.111.255	h
192.33.113.0	192.33.114.255	k
192.33.118.0	192.33.127.255	h
192.33.128.0	192.33.128.255		ì
192.33.143.0	192.33.182.255	k
192.33.192.0	192.33.231.255	h
192.33.254.0	192.34.18.255	w
192.34.19.0	192.34.50.255	^
192.34.179.0	192.34.179.255	
192.34.203.0	192.34.203.255	
192.35.15.0	192.35.88.255	w
192.35.89.0	192.35.89.255	C|j
192.35.90.0	192.35.90.255	w
192.35.138.0	192.35.138.255	^
192.35.153.0	192.35.153.255	w
192.35.183.0	192.35.186.255	
192.35.197.0	192.35.206.255	^
192.35.207.0	192.35.207.255	R
192.35.229.0	192.35.229.255	w
192.35.240.0	192.35.245.255	aQ
192.35.246.0	192.35.246.255	
192.35.247.0	192.36.244.255	aQ
192.36.245.0	192.36.255.255	
192.37.12.0	192.37.50.255	h
192.38.0.0	192.38.69.255	
192.38.70.0	192.38.70.255	
192.38.71.0	192.38.255.255	
192.39.0.0	192.39.165.255	^
192.39.166.0	192.39.166.255	aQ
192.39.167.0	192.39.255.255	^
192.40.69.0	192.40.218.255	
192.41.0.0	192.41.101.255		SL{
192.41.102.0	192.41.131.255	^
192.41.132.0	192.41.136.255	h
192.41.140.0	192.41.140.255	
192.41.141.0	192.41.145.255	h
192.41.147.0	192.41.147.255	w
192.41.149.0	192.41.160.255	h
192.41.216.0	192.41.216.255	
192.41.218.0	192.41.218.255	NjQ
192.41.227.0	192.42.1.255	w
192.42.42.0	192.42.47.255	h
192.42.100.0	192.42.100.255	^
192.42.102.0	192.42.102.255	k
192.42.113.0	192.42.132.255	
192.42.143.0	192.42.143.255	w
192.42.153.0	192.42.153.255		Malone
192.42.180.0	192.42.201.255	h
192.42.253.0	192.42.253.255	w
192.43.162.0	192.43.171.255	
192.43.192.0	192.43.196.255	h
192.43.210.0	192.43.212.255	
192.43.216.0	192.43.216.255	j
192.44.1.0	192.44.40.255	w
192.44.46.0	192.44.80.255	k
192.44.81.0	192.44.90.255	w
192.45.7.0	192.45.7.255		ì
192.46.69.0	192.46.70.255	
192.46.71.0	192.46.71.255	Q
192.47.244.0	192.47.249.255	h
192.48.31.0	192.48.251.255	w
192.49.2.0	192.49.132.255	
192.51.5.0	192.51.5.255	
192.52.0.0	192.52.50.255	w
192.52.51.0	192.52.151.255	
192.52.152.0	192.52.152.255	
192.52.161.0	192.52.161.255	^
192.52.221.0	192.52.221.255	
192.52.232.0	192.52.232.255	ΧQ
192.52.254.0	192.52.254.255	k
192.53.1.0	192.53.2.255	Q
192.53.83.0	192.53.103.255	w
192.53.104.0	192.53.104.255	h
192.53.157.0	192.53.157.255	
192.54.31.0	192.54.104.255	w
192.54.110.0	192.54.110.255	k
192.54.122.0	192.54.122.255	h
192.54.125.0	192.54.128.255	w
192.54.132.0	192.54.132.255	h
192.54.139.0	192.54.139.255	w
192.54.140.0	192.54.218.255	k
192.54.221.0	192.54.222.255	w
192.54.223.0	192.54.223.255	j
192.54.224.0	192.55.31.255	w
192.55.32.0	192.55.81.255		Intelq
192.55.82.0	192.55.86.255	w
192.55.87.0	192.55.87.255		University
192.55.88.0	192.55.89.255	w
192.55.101.0	192.55.101.255	NjQ
192.55.105.0	192.55.115.255	
192.55.188.0	192.55.188.255	w
192.55.192.0	192.55.192.255	
192.55.197.0	192.55.197.255	w
192.55.212.0	192.55.212.255	^
192.55.228.0	192.55.228.255		University
192.55.244.0	192.55.244.255	w
192.56.100.0	192.56.128.255	
192.56.150.0	192.56.150.255	w
192.58.28.0	192.58.35.255	c˳
192.58.36.0	192.58.40.255	
192.58.41.0	192.58.89.255	
192.58.93.0	192.58.93.255	NjQ
192.58.94.0	192.58.94.255	^
192.58.197.0	192.58.197.255	
192.58.218.0	192.58.218.255	NjQ
192.64.28.0	192.64.28.255	aQ
192.64.44.0	192.64.45.255	Z
192.64.100.0	192.64.103.255	Q
192.64.202.0	192.64.202.255	w
192.64.216.0	192.64.216.255	
192.65.92.0	192.65.94.255	h
192.65.131.0	192.65.131.255	NjQ
192.65.144.0	192.65.172.255	^
192.65.183.0	192.65.197.255	h
192.65.220.0	192.65.228.255	^
192.66.0.0	192.66.243.255	
192.67.4.0	192.67.4.255	^
192.67.5.0	192.67.5.255	w
192.67.50.0	192.67.50.255	^
192.67.55.0	192.67.55.255	w
192.67.58.0	192.67.59.255	
192.67.79.0	192.67.79.255	Z
192.67.87.0	192.67.87.255	^
192.67.167.0	192.67.218.255	w
192.67.249.0	192.67.249.255	þ
192.68.1.0	192.68.1.255	w
192.68.4.0	192.68.4.255	aQ
192.68.10.0	192.68.16.255	w
192.68.31.0	192.68.50.255	
192.68.112.0	192.68.112.255		Berea
192.68.138.0	192.68.138.255	𥧴
192.68.151.0	192.68.153.255	^
192.68.165.0	192.68.169.255	w
192.68.178.0	192.68.178.255	
192.68.211.0	192.68.215.255	w
192.68.216.0	192.68.216.255	
192.68.223.0	192.68.223.255		Ohio
192.68.230.0	192.68.230.255	
192.68.254.0	192.69.234.255	w
192.70.1.0	192.70.119.255	k
192.70.136.0	192.70.136.255	NjQ
192.70.140.0	192.70.155.255	w
192.70.186.0	192.70.186.255		Susquehanna
192.70.242.0	192.70.242.255	^
192.71.0.0	192.71.255.255	
192.73.34.0	192.73.34.255	w
192.76.6.0	192.76.32.255	^
192.76.124.0	192.76.176.255	w
192.76.183.0	192.76.183.255		Computing
192.76.237.0	192.76.237.255	^
192.76.241.0	192.76.241.255	w
192.76.243.0	192.76.244.255	aQ
192.76.245.0	192.76.248.255	w
192.76.249.0	192.76.255.255	
192.77.11.0	192.77.11.255	h
192.77.114.0	192.77.114.255	w
192.77.116.0	192.77.116.255		Chapman
192.77.120.0	192.77.123.255	
192.77.143.0	192.77.143.255		Lebanon
192.78.110.0	192.78.148.255	w
192.78.185.0	192.78.187.255	Q
192.80.31.0	192.80.42.255	h
192.80.61.0	192.80.64.255		St
192.81.59.0	192.81.59.255	Q
192.81.234.0	192.82.121.255	^
192.82.124.0	192.82.124.255	h
192.82.153.0	192.82.153.255	^
192.82.157.0	192.82.158.255	aQ
192.82.214.0	192.82.214.255	
192.82.241.0	192.82.241.255	w
192.82.242.0	192.82.243.255	^
192.82.244.0	192.82.244.255	
192.83.0.0	192.83.68.255	
192.83.110.0	192.83.110.255	^
192.83.160.0	192.83.160.255	k
192.83.167.0	192.83.194.255	xW	ƱMǮ
192.83.223.0	192.83.223.255	h
192.83.229.0	192.83.229.255	w
192.84.5.0	192.84.5.255	^
192.84.13.0	192.84.15.255	
192.84.27.0	192.84.27.255	aQ
192.84.30.0	192.84.30.255	
192.84.62.0	192.84.62.255	
192.84.75.0	192.84.84.255	^
192.84.90.0	192.84.90.255	奧
192.84.91.0	192.84.92.255	Jùa
192.84.93.0	192.84.96.255	nԤ
192.84.98.0	192.84.98.255	奧
192.84.105.0	192.84.106.255	Jùa
192.84.108.0	192.84.109.255	nԤ
192.84.127.0	192.84.156.255	NjQ
192.84.166.0	192.84.166.255	h
192.84.173.0	192.84.173.255	^
192.84.182.0	192.84.206.255	
192.84.212.0	192.84.212.255	^
192.84.220.0	192.84.220.255	w
192.84.221.0	192.84.221.255	aQ
192.85.93.0	192.85.104.255	w
192.86.14.0	192.86.14.255	i
192.86.18.0	192.86.18.255	^
192.86.25.0	192.86.89.255	HC
192.86.125.0	192.86.125.255	
192.86.163.0	192.86.163.255	w
192.86.166.0	192.86.166.255	h
192.86.167.0	192.86.167.255	k
192.86.169.0	192.86.169.255	^
192.87.0.0	192.87.255.255	
192.88.9.0	192.88.10.255	^
192.88.15.0	192.88.15.255	w
192.88.23.0	192.88.24.255	aQ
192.88.50.0	192.88.84.255	^
192.88.86.0	192.88.86.255	
192.88.97.0	192.88.108.255	w
192.88.128.0	192.88.130.255	^
192.88.204.0	192.88.204.255	w
192.88.238.0	192.88.238.255	^
192.88.239.0	192.88.239.255	w
192.89.0.0	192.89.5.255	
192.89.6.0	192.89.6.255	Xù
192.89.7.0	192.89.89.255	
192.89.99.0	192.89.99.255	Z
192.89.101.0	192.89.157.255	
192.89.159.0	192.89.159.255	Q
192.89.163.0	192.89.255.255	
192.90.215.0	192.90.215.255	k
192.91.75.0	192.91.75.255		w{q
192.91.186.0	192.91.186.255	Xù
192.91.191.0	192.91.201.255	^
192.91.236.0	192.91.247.255	h
192.92.22.0	192.92.22.255	Q
192.92.82.0	192.92.82.255	^
192.92.104.0	192.92.106.255	NjQ
192.92.108.0	192.92.108.255	
192.92.109.0	192.92.109.255	^
192.92.116.0	192.92.116.255	
192.92.125.0	192.92.125.255	aQ
192.92.126.0	192.92.126.255	NjQ
192.92.128.0	192.92.128.255	h
192.92.129.0	192.92.129.255	O[Q
192.92.130.0	192.92.130.255	Q
192.92.132.0	192.92.134.255	
192.92.135.0	192.92.135.255	
192.92.136.0	192.92.137.255	
192.92.138.0	192.92.138.255	aQ
192.92.139.0	192.92.140.255	h
192.92.141.0	192.92.141.255	aQ
192.92.144.0	192.92.153.255	
192.92.155.0	192.92.156.255	þ
192.92.157.0	192.92.157.255	^
192.92.158.0	192.92.215.255	
192.92.216.0	192.92.216.255	
192.92.218.0	192.92.218.255		Barry
192.92.219.0	192.92.234.255	
192.93.0.0	192.93.255.255	k
192.94.28.0	192.94.28.255	aQ
192.94.67.0	192.94.68.255	þ
192.94.76.0	192.94.76.255	w
192.94.109.0	192.94.109.255		Nebraska
192.94.111.0	192.94.117.255	^
192.94.163.0	192.94.163.255	Z
192.94.175.0	192.94.175.255	k
192.94.212.0	192.94.212.255	NjQ
192.94.216.0	192.94.216.255		Eastern
192.94.221.0	192.94.221.255	Xù
192.94.226.0	192.94.226.255	aQ
192.94.233.0	192.94.233.255	h
192.94.235.0	192.94.235.255	^
192.95.55.0	192.98.47.255	
192.98.49.0	192.98.49.255	RF
192.98.54.0	192.98.101.255	
192.100.18.0	192.100.18.255	k
192.100.52.0	192.100.63.255	^
192.100.64.0	192.100.64.255		Monmouth
192.100.65.0	192.100.101.255	^
192.100.102.0	192.100.133.255	
192.100.144.0	192.100.154.255	^
192.101.1.0	192.101.1.255	Z
192.101.28.0	192.101.28.255	w
192.101.34.0	192.101.34.255	^
192.101.40.0	192.101.41.255	
192.101.80.0	192.101.80.255		West
192.101.82.0	192.101.82.255	w
192.101.118.0	192.101.118.255	
192.101.137.0	192.101.137.255	^
192.101.162.0	192.101.167.255	Z
192.101.176.0	192.101.176.255	h
192.101.192.0	192.101.192.255	
192.101.197.0	192.101.198.255	w
192.101.250.0	192.101.250.255		Alma
192.101.252.0	192.101.252.255	Q
192.102.1.0	192.102.17.255	aQ
192.102.19.0	192.102.78.255	
192.102.82.0	192.102.82.255	^
192.102.95.0	192.102.95.255	h
192.102.146.0	192.102.177.255	w
192.102.223.0	192.102.223.255		Northwestern
192.102.224.0	192.102.224.255	k
192.102.225.0	192.102.225.255	i
192.102.229.0	192.102.229.255	Xù
192.103.2.0	192.103.2.255	c˳
192.103.7.0	192.103.7.255	k
192.103.20.0	192.103.20.255	þ
192.103.41.0	192.103.41.255		Augustana
192.103.85.0	192.103.116.255	
192.103.137.0	192.103.139.255	^
192.104.23.0	192.104.23.255	NjQ
192.104.28.0	192.104.28.255	^
192.104.41.0	192.104.41.255	h
192.104.53.0	192.104.53.255	^
192.104.140.0	192.104.140.255	
192.104.147.0	192.104.147.255	þ
192.104.154.0	192.104.154.255	R
192.104.155.0	192.104.180.255	k
192.104.181.0	192.104.181.255		Muhlenberg
192.104.182.0	192.104.245.255	k
192.105.75.0	192.105.75.255	w
192.105.170.0	192.105.170.255	
192.106.0.0	192.106.255.255	NjQ
192.107.2.0	192.107.13.255	^
192.107.39.0	192.107.46.255		Saint
192.107.51.0	192.107.100.255	NjQ
192.107.108.0	192.107.108.255		Ramapo
192.107.110.0	192.107.110.255	R
192.107.123.0	192.107.123.255	w
192.107.124.0	192.107.125.255	aQ
192.107.168.0	192.107.178.255	^
192.107.200.0	192.107.231.255	
192.107.232.0	192.107.233.255	aQ
192.108.23.0	192.108.88.255	w
192.108.114.0	192.108.114.255	þ
192.108.115.0	192.108.119.255	k
192.108.120.0	192.108.120.255	^
192.108.121.0	192.108.121.255	aQ
192.108.125.0	192.108.125.255	J
192.108.126.0	192.108.129.255	J
192.108.130.0	192.108.133.255	J
192.108.135.0	192.108.137.255	J
192.108.138.0	192.108.144.255	J
192.108.145.0	192.108.145.255	J
192.108.148.0	192.108.149.255	J
192.108.150.0	192.108.161.255	J
192.108.162.0	192.108.170.255	J
192.108.172.0	192.108.174.255	J
192.108.195.0	192.108.213.255	
192.108.232.0	192.108.232.255	^
192.108.233.0	192.108.254.255	
192.109.0.0	192.109.121.255	w
192.109.122.0	192.109.122.255	
192.109.123.0	192.109.153.255	w
192.109.154.0	192.109.154.255	k
192.109.155.0	192.109.155.255	w
192.109.156.0	192.109.156.255	
192.109.157.0	192.109.157.255	NjQ
192.109.158.0	192.109.158.255	^
192.109.159.0	192.109.172.255	w
192.109.173.0	192.109.173.255	s[Y
192.109.174.0	192.109.190.255	w
192.109.191.0	192.109.193.255	aQ
192.109.194.0	192.109.194.255	L
192.109.195.0	192.109.213.255	w
192.109.214.0	192.109.215.255	h
192.109.216.0	192.109.241.255	w
192.109.242.0	192.109.242.255	nD
192.109.243.0	192.109.255.255	w
192.111.33.0	192.111.33.255	
192.111.39.0	192.111.39.255	R
192.111.47.0	192.111.47.255	w
192.111.104.0	192.111.111.255	aQ
192.111.112.0	192.111.112.255		Alabama
192.111.113.0	192.111.252.255	aQ
192.112.26.0	192.112.26.255		University
192.112.49.0	192.112.49.255	^
192.112.70.0	192.112.71.255	Z
192.112.206.0	192.112.206.255	
192.112.247.0	192.112.247.255	Z
192.113.0.0	192.113.254.255	
192.114.0.0	192.118.255.255	HC
192.120.47.0	192.120.49.255	
192.120.144.104	192.120.144.111	R
192.120.215.0	192.120.215.255	h
192.120.216.0	192.120.231.255	
192.121.0.0	192.121.154.255	
192.121.155.0	192.121.155.255	
192.121.156.0	192.121.156.255	k
192.121.157.0	192.121.157.255	h
192.121.158.0	192.121.158.255	w
192.121.159.0	192.121.159.255	aQ
192.121.160.0	192.121.250.255	
192.121.251.0	192.121.252.255	RF
192.121.253.0	192.121.255.255	
192.122.131.0	192.122.140.255	s[Y
192.122.206.0	192.122.206.255	aQ
192.122.216.0	192.122.223.255	R
192.122.237.0	192.122.237.255		Northern
192.122.254.0	192.122.254.255	
192.124.25.0	192.124.28.255	w
192.124.35.0	192.124.35.255		Texas
192.124.39.0	192.124.39.255	Q
192.124.98.0	192.124.98.255		University
192.124.116.0	192.124.116.255	i
192.124.172.0	192.124.183.255	Xù
192.124.235.0	192.125.255.255	w
192.126.1.0	192.126.64.255		Helsinki
192.126.65.0	192.128.1.255	
192.128.2.0	192.128.2.255	^
192.128.3.0	192.128.255.255	
192.129.1.0	192.129.2.255	w
192.129.3.0	192.129.4.255	ù
192.129.5.0	192.129.61.255	w
192.130.0.0	192.130.0.255	
192.130.14.0	192.130.15.255	Q
192.130.16.0	192.130.17.255	
192.130.18.0	192.130.18.255	Q
192.130.26.0	192.130.255.255	
192.131.79.0	192.131.87.255	^
192.131.96.0	192.131.96.255	
192.131.123.0	192.131.123.255		College
192.131.132.0	192.131.132.255	c˳
192.131.155.0	192.132.26.255	
192.132.34.0	192.132.34.255	NjQ
192.132.245.0	192.132.245.255	aQ
192.132.252.0	192.132.252.255	h
192.133.12.0	192.133.12.255		Rhode
192.133.28.0	192.133.82.255	^
192.133.83.0	192.133.84.255		Coe
192.133.85.0	192.133.128.255	^
192.133.129.0	192.133.129.255		Harding
192.133.130.0	192.133.244.255	^
192.134.0.0	192.134.142.255	k
192.134.143.0	192.134.143.255	س
192.134.144.0	192.134.255.255	k
192.135.7.0	192.135.7.255	w
192.135.8.0	192.135.37.255	NjQ
192.135.46.0	192.135.46.255	
192.135.66.0	192.135.68.255	^
192.135.129.0	192.135.129.255	
192.135.131.0	192.135.141.255		Langston
192.135.165.0	192.135.165.255	NjQ
192.135.175.0	192.135.175.255	k
192.135.219.0	192.135.219.255	
192.135.225.0	192.135.225.255	R
192.135.253.0	192.135.253.255	
192.135.254.0	192.135.254.255	i
192.136.30.0	192.136.30.255	k
192.136.41.0	192.136.41.255	h
192.136.49.0	192.136.49.255	
192.136.50.0	192.136.50.255	
192.136.51.0	192.136.51.255	
192.136.52.0	192.136.52.255	
192.136.53.0	192.136.53.255	뤺[
192.136.54.0	192.136.54.255	sظ̦h
192.136.55.0	192.136.56.255	Ǫk
192.136.57.0	192.136.57.255	麸
192.136.58.0	192.136.58.255	뤺[
192.136.59.0	192.136.59.255	kݬ
192.136.71.0	192.136.78.255	
192.136.110.0	192.136.110.255		Western
192.137.161.0	192.137.161.255	
192.138.0.0	192.138.89.255		Wheaton
192.138.110.0	192.138.110.255	
192.138.137.0	192.138.137.255		Kettering
192.138.192.0	192.138.192.255	^
192.138.204.0	192.138.204.255	
192.138.214.0	192.138.214.255		Suffolk
192.138.228.0	192.138.228.255	aQ
192.139.78.0	192.142.232.255	k
192.142.233.0	192.142.233.255	
192.142.234.0	192.143.111.255	k
192.143.112.0	192.143.112.255	
192.143.113.0	192.145.230.255	k
192.146.118.0	192.146.118.255	
192.146.119.0	192.146.119.255	k
192.146.134.0	192.146.135.255	IQ
192.146.136.0	192.146.136.255	^	ث¤j
192.146.206.0	192.146.226.255		Washington
192.146.234.0	192.146.234.255	k
192.146.238.0	192.146.239.255	
192.146.242.0	192.146.242.255	NjQ
192.147.1.0	192.147.2.255	^
192.147.12.0	192.147.12.255		Adelphi
192.147.34.0	192.147.34.255	Bq
192.147.37.0	192.147.37.255	i
192.147.38.0	192.147.78.255	
192.147.79.0	192.147.79.255	k
192.147.113.0	192.147.113.255		East
192.147.141.0	192.147.141.255	i
192.147.150.0	192.147.150.255	^
192.147.158.0	192.147.170.255	
192.147.171.0	192.147.172.255		Walla
192.147.173.0	192.147.215.255	
192.147.219.0	192.147.228.255	^
192.147.249.0	192.147.249.255		Point
192.147.251.0	192.147.251.255	NjQ/֥
192.148.166.0	192.148.166.255	Xù
192.148.167.0	192.148.167.255	Z
192.148.193.0	192.148.193.255	NjQ
192.148.201.0	192.148.215.255	Z
192.149.90.0	192.149.90.255	w
192.149.97.0	192.149.109.255		Norwich
192.149.111.0	192.149.121.255	^
192.149.231.0	192.149.231.255		Central
192.149.232.0	192.149.232.255	aQ
192.149.238.0	192.149.238.255	^
192.149.252.0	192.150.19.255		ADOBEq
192.150.57.0	192.150.59.255	
192.150.65.48	192.150.68.143	
192.150.69.0	192.150.72.255	
192.150.73.0	192.150.73.255	
192.150.75.0	192.150.76.255	
192.150.81.0	192.150.83.255	
192.150.84.0	192.150.84.255	
192.150.88.0	192.150.88.255		Computer
192.150.94.0	192.150.94.255	
192.150.115.0	192.150.115.255		Baldwin
192.150.140.0	192.150.140.255	^
192.150.146.0	192.150.146.255	NjQ
192.150.175.0	192.150.175.255		Wayne
192.150.177.0	192.150.184.255	^
192.150.194.0	192.150.196.255	NjQ
192.150.198.0	192.150.198.255	^
192.150.203.0	192.150.203.255	aQ
192.150.209.0	192.150.209.255	
192.150.212.0	192.150.212.255	^
192.150.249.0	192.150.249.255		Thammasat
192.150.252.0	192.150.252.255	
192.151.54.0	192.151.54.255	h/w/^
192.151.111.0	192.151.112.255	
192.152.14.0	192.152.14.255	^
192.152.29.0	192.152.29.255		Loras
192.152.42.0	192.152.42.255	k
192.152.44.0	192.152.48.255	^
192.152.49.0	192.152.51.255	
192.152.52.0	192.152.53.255	
192.152.54.0	192.152.63.255	aQ
192.152.82.0	192.152.82.255	w
192.152.98.0	192.152.98.255	h
192.152.111.0	192.152.111.255	
192.152.243.0	192.152.243.255		Quinnipiac
192.152.244.0	192.152.244.255	^
192.152.254.0	192.152.254.255	aQ
192.153.2.0	192.153.12.255	^
192.153.18.0	192.153.18.255	IQ
192.153.26.0	192.153.41.255		OARnet
192.153.89.0	192.153.89.255	h
192.153.116.0	192.153.116.255	IQ
192.153.127.0	192.153.127.255	i
192.153.153.0	192.153.166.255	^
192.153.171.0	192.153.171.255	Xù
192.153.173.0	192.153.182.255	aQ
192.153.213.0	192.153.213.255	^
192.154.41.0	192.154.63.255		Guilford
192.156.132.0	192.156.132.255	Q
192.156.134.0	192.156.134.255		Adams
192.156.162.0	192.156.162.255	^
192.156.213.0	192.156.213.255	NjQ
192.156.214.0	192.156.215.255		Montana
192.156.217.0	192.156.217.255	^
192.156.248.0	192.156.248.255	c˳
192.157.1.0	192.157.3.255	
192.157.174.0	192.158.67.255	^
192.159.95.0	192.159.95.255	w
192.159.104.0	192.159.104.255		Marywood
192.159.121.0	192.159.121.255	k
192.160.15.0	192.160.15.255	奧
192.160.22.0	192.160.22.255	c˳
192.160.67.0	192.160.67.255	aQ
192.160.95.0	192.160.95.255	h
192.160.109.0	192.160.109.255	^
192.160.110.0	192.160.110.255	i
192.160.123.0	192.160.123.255	k
192.160.142.0	192.160.142.255	w
192.160.156.0	192.160.156.255	NjQ
192.160.165.0	192.160.165.255		North
192.160.172.0	192.160.172.255	IQ
192.160.177.0	192.160.195.255	^
192.160.231.0	192.160.231.255	aQ
192.160.233.0	192.160.233.255	Xù
192.160.252.0	192.160.252.255	HC
192.162.0.0	192.162.15.255	ڬw
192.162.16.0	192.162.16.255	ù
192.162.17.0	192.162.255.255	ڬw
192.163.33.0	192.163.158.255	
192.164.0.0	192.164.134.255	aQ
192.164.135.0	192.164.135.255	IQ
192.164.136.0	192.164.255.255	aQ
192.165.0.0	192.166.255.255	
192.167.0.0	192.167.255.255	w
192.168.0.0	192.168.255.255	
192.169.41.0	192.170.13.255	s[Y
192.170.96.0	192.170.126.255	h/w/^
192.170.127.0	192.170.127.255	^
192.171.1.0	192.171.2.255	
192.171.3.0	192.171.3.255	w
192.171.4.0	192.171.4.255	k
192.171.5.0	192.171.5.255	NjQ
192.171.128.0	192.171.199.255	^
192.172.253.0	192.172.253.255	c˳
192.173.1.0	192.173.31.255	^
192.173.32.0	192.173.63.255		Northeastern
192.173.64.0	192.173.135.255	^
192.174.64.0	192.174.68.255	aQ
192.175.32.0	192.175.45.255	
192.176.0.0	192.176.255.255	
192.188.10.0	192.188.10.255	
192.188.65.0	192.188.65.255	k
192.188.69.0	192.188.96.255	^
192.188.108.0	192.188.108.255		Presbyterian
192.188.121.0	192.188.121.255	aQ
192.188.131.0	192.188.131.255		Wheeling
192.188.132.0	192.188.132.255	^
192.188.133.0	192.188.135.255		Albuquerque
192.188.136.0	192.188.136.255	w
192.188.170.0	192.188.170.255		Oracle
192.188.171.0	192.188.171.255	xW	Oracle
192.188.172.0	192.188.172.255		Oracle
192.188.173.0	192.188.174.255	Oracle	Oracle
192.188.175.0	192.188.175.255	Lץ	Oracle
192.188.187.0	192.188.189.255	Xù
192.188.233.0	192.188.237.255	i
192.188.242.0	192.188.247.255	IQ
192.189.1.0	192.189.1.255	^
192.189.51.0	192.189.51.255	aQ
192.189.65.0	192.189.65.255		Dana
192.189.66.0	192.189.66.255	k
192.189.251.0	192.189.251.255	w
192.190.33.0	192.190.37.255		The
192.190.44.0	192.190.64.255	^
192.190.69.0	192.190.132.255	k
192.190.173.0	192.190.173.255	IQ
192.190.183.0	192.190.202.255	^
192.190.233.0	192.190.242.255	k
192.190.252.0	192.190.252.255		Ferrum
192.192.0.0	192.192.97.255	xW	27Ҥp
192.192.98.0	192.192.98.255	h
192.192.99.0	192.192.255.255	xW	Ш|
192.194.0.0	192.194.24.255	
192.194.25.0	192.194.25.255	Q
192.194.43.0	192.194.160.255	
192.194.161.0	192.194.161.255	^
192.194.162.0	192.194.201.255	
192.194.202.0	192.194.202.255	w
192.194.203.0	192.194.242.255	
192.194.250.0	192.194.250.255	
192.194.251.0	192.194.255.255	
192.195.1.0	192.195.43.255	^
192.195.98.0	192.195.98.255	w
192.195.100.0	192.195.100.255		Southern
192.195.105.0	192.195.105.255	^
192.195.110.0	192.195.110.255	NjQ
192.195.111.0	192.195.111.255		Hastings
192.195.116.0	192.195.233.255	^
192.195.234.0	192.195.234.255		Taylor
192.195.235.0	192.195.236.255	^
192.196.118.0	192.196.118.255	k
192.197.54.0	192.197.54.255	[j	Fإ
192.198.32.0	192.198.55.255		University
192.199.16.0	192.199.31.255	
192.199.32.0	192.199.47.255	DjQ
192.200.128.0	192.203.36.255		Redwood
192.203.37.0	192.203.37.255	s
192.203.38.0	192.203.39.255	DjQ
192.203.40.0	192.203.40.255		SUNY
192.203.41.0	192.203.41.255	s[Y
192.203.80.0	192.203.80.255	Xù
192.203.136.0	192.203.196.255		Luther
192.203.232.0	192.203.232.255	D
192.206.10.0	192.206.171.255		Salish
192.206.222.0	192.206.222.255	HC
192.207.56.0	192.207.58.255		Bridgewater
192.207.91.0	192.207.91.255		SOF
192.207.142.0	192.207.142.255	c˳
192.207.174.0	192.207.178.255		Franklin
192.208.222.0	192.208.222.255	
192.212.224.0	192.212.224.255	
192.216.224.0	192.231.63.255		South
192.231.67.0	192.231.67.255	aQ
192.231.122.0	192.231.231.255		Iona
192.232.218.0	192.232.218.255	Xù	
192.233.162.0	192.245.87.255		York
192.245.148.0	192.245.148.255	ΧQ
192.245.169.0	192.245.169.255	i
192.245.208.0	192.245.208.255		SOF
192.245.221.0	192.246.229.255		Bard
192.250.24.0	192.250.27.255	
192.251.46.0	192.251.94.255		Mount
